交易品种 | 金丝黄菊2310 |
交易代码 | JSHJ |
交易单位 | 批(2000g) |
报价单位 | 元/批 |
最小变动价位 | 1元/批 |
购销服务费 | 1元/批 |
交收服务费 | 0元/批 |
预付款 | 50元/批 |
交易时间 | 周一至周六:9:30~11:30,13:30~16:00 |
上市指导价 | 1198元/批 |
每日涨跌限幅 | 昨日交易日结算价的±9% |
交易手续费 | 1元/批 |
订单总量 | 购销商小于3000批 |
挂牌类型 | 现货订单+现货商城+提前交收+补充交收 |
风险释放措施 | 1、上一交易日可用资金小于0且未在规定时间内(10点前)补足资金或自主转让,进行风险释放;
2、订单期限为7个交易日,截止第7个交易日20:00未自主转让将按现价风险释放。 |
金丝黄菊
交易品种 金丝黄菊2310 交易代码 JSHJ 交易单位 批(2000g) 报价单位 元/批 最小变动价位 1元/批 购销服务费 1元/批 交收服务费 0元/批 预付款 50元/批 交...